常用配色
精选颜色 · 色彩转换(潘通 / CMYK / RGB / HSB)
常用配色参考表
| 色样 | 名称 | 颜色码(#) | 调色盘(HSB) | 屏幕颜色(RGB) | 印刷颜色(CMYK) | 潘通色卡(Pantone) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑色 | #000000 | 0,0,0 | 0,0,0 | 93,88,89,80 | — | |
| 灰色 | #808080 | 0,0,50 | 128,128,128 | 0,0,0,50 | — | |
| 哑光银 | #A8A8A8 | 0,0,66 | 168,168,168 | 0,0,0,34 | — | |
| 白银色 | #C0C0C0 | 0,0,75 | 192,192,192 | 0,0,0,25 | — | |
| 银色 | #D3D3D3 | 0,0,82 | 211,211,211 | 20,15,15,0 | 427 C | |
| 白色 | #FFFFFF | 0,0,100 | 255,255,255 | 0,0,0,0 | — | |
| 雪色 | #FFFAFA | 0,1,100 | 255,250,250 | 0,2,2,0 | — | |
| 棕色 | #A52A2A | 0,74,64 | 165,42,42 | 0,75,75,35 | — | |
| 红色 | #FF0000 | 0,100,100 | 255,0,0 | 0,100,100,0 | — | |
| 鲜肉色 | #FA8072 | 5,54,98 | 250,128,114 | 0,49,54,2 | — | |
| 玫瑰金 | #E7ACA1 | 9,30,91 | 231,172,161 | 11,41,31,0 | — | |
| 朱色 | #F26522 | 18,85,94 | 242,101,34 | 4,74,88,0 | Bright Orange C | |
| 土色 | #B16532 | 24,71,69 | 177,101,50 | 38,70,89,1 | 7566 C | |
| 肤色 | #FEDCBD | 28,25,99 | 254,220,189 | 0,20,27,0 | 475 C | |
| 青铜色 | #99733D | 35,60,60 | 153,115,61 | 0,25,60,40 | — | |
| 香槟金 | #F8DCB1 | 36,29,97 | 248,220,177 | 0,11,29,3 | — | |
| 橙色 | #FFA500 | 38,100,100 | 255,165,0 | 0,35,100,0 | — | |
| 铂金/白金 | #E5E4E2 | 40,1,90 | 229,228,226 | 0,0,1,10 | — | |
| 金丝楠木 | #C9A03E | 42,69,79 | 201,160,62 | 0,20,69,21 | — | |
| 古典金 | #D4AF37 | 45,73,83 | 212,175,55 | 0,17,74,17 | — | |
| 哑光金 | #F0BE1E | 45,100,47 | 240,190,30 | 0,21,88,6 | — | |
| 黑金 | #574200 | 46,100,34 | 87,66,0 | 0,24,100,66 | — | |
| 金色 | #FFD700 | 49,100,100 | 255,215,0 | 5,19,88,0 | Yellow 012 C | |
| 象牙色 | #FFFFF0 | 59,5,100 | 255,255,240 | 0,0,6,0 | — | |
| 浅黄色 | #FFFFE0 | 59,11,100 | 255,255,224 | 0,0,12,0 | — | |
| 黄色 | #FFFF00 | 59,100,100 | 255,255,0 | 0,0,100,0 | — | |
| 草色 | #225A1F | 115,65,35 | 34,90,31 | 86,53,100,23 | 357 C | |
| 绿色 | #008000 | 120,100,50 | 0,128,0 | 100,0,100,50 | — | |
| 绿宝石色 | #40E0D0 | 173,71,87 | 64,224,208 | 72,0,7,12 | — | |
| 淡青色 | #E1FFFF | 179,11,100 | 225,255,255 | 12,0,0,0 | — | |
| 青色 | #00FFFF | 179,100,100 | 0,255,255 | 100,0,0,0 | — | |
| 水色 | #AFDFE4 | 184,23,89 | 175,223,228 | 36,2,14,0 | 635 C | |
| 淡蓝色 | #ADD8E6 | 193,24,90 | 173,216,230 | 25,6,0,10 | — | |
| 天蓝色 | #87CEEB | 196,42,92 | 135,206,235 | 43,12,0,8 | — | |
| 爱丽丝蓝 | #F0F8FF | 207,5,100 | 240,248,255 | 6,3,0,0 | — | |
| 午夜蓝色 | #191970 | 240,77,43 | 25,25,112 | 78,78,0,56 | — | |
| 深蓝色 | #00008B | 240,100,54 | 0,0,139 | 100,100,0,45 | — | |
| 蓝色 | #0000FF | 240,100,100 | 0,0,255 | 100,100,0,0 | — | |
| 紫罗兰色 | #EE82EE | 299,45,93 | 238,130,238 | 0,45,0,7 | — | |
| 紫色 | #800080 | 299,100,50 | 128,0,128 | 0,100,0,50 | — | |
| 粉红色 | #FFC0CB | 348,24,100 | 255,192,203 | 0,25,20,0 | — |
